Road 6 TireThe new MICHELIN must-have road tyreMore wet grip. Up to 15% more grip than the MICHELIN Road 5(2) in wet conditions thanks to 100% silica technology and a brand new tread pattern.Drive longer. The new high-tech rubber compound increases tyre life by up to 10%.The upgrade of the proven MICHELIN road tyre. The MICHELIN Road 6 benefits from two decades of constant development and expertise at the highest level
position | Front |
---|---|
tire-size_eu | 110/70ZR17 |
aspect-ratio | 70 |
mounting-position | Front |
tube-type | Tubeless |
load-speed-index | 54W |
construction | ZR |
rim-diameter_eu | 17 |
units | Each |
style | Touring |
tread-pattern-model | Road 6 |
width_eu | 110 |
Fitments
Bike Producer | Bike Model | Sales Name | Country | Year |
---|---|---|---|---|
APRILIA | RS 125 | EUROPE | 2005 | |
APRILIA | RS 125 | EUROPE | 2004 | |
BMW | F 650 CS | Scarver | ALL | 2005 |
BMW | F 650 CS | Scarver | ALL | 2004 |
BMW | F 650 CS | Scarver | ALL | 2003 |
BMW | F 650 CS | Scarver | ALL | 2002 |
BMW | F 650 CS ABS | Scarver | ALL | 2004 |
BMW | F 650 CS ABS | Scarver | ALL | 2005 |
BMW | F 650 CS ABS | Scarver | ALL | 2003 |
BMW | F 650 CS ABS | Scarver | ALL | 2002 |
BMW | G 310 R ABS | ALL | 2016 | |
BMW | G 310 R ABS | ALL | 2017 | |
BMW | G 310 R ABS | ALL | 2018 | |
BMW | G 310 R ABS | ALL | 2019 | |
BMW | G 310 R ABS | ALL | 2020 | |
CAGIVA | MITO 125 SP525 | EUROPE | 2008 | |
CAGIVA | MITO 125 SP525 | EUROPE | 2009 | |
CAGIVA | MITO 125 SP525 | EUROPE | 2010 | |
HONDA | CB-1 400 F | ALL | 1989 | |
HONDA | CB-1 400 F | ALL | 1990 | |
HONDA | CB-1 400 F | ALL | 1991 | |
HUSQVARNA | 125 SVARTPILEN ABS | EUROPE | 2021 | |
HUSQVARNA | 125 SVARTPILEN ABS | EUROPE | 2022 | |
HUSQVARNA | 125 SVARTPILEN ABS | EUROPE | 2023 | |
HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN ABS | EUROPE | 2018 | |
HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN ABS | EUROPE | 2020 | |
HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN ABS | EUROPE | 2019 | |
HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN ABS | EUROPE | 2021 | |
HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN ABS | EUROPE | 2022 | |
HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN ABS | EUROPE | 2023 | |
HUSQVARNA | 401 VITPILEN ABS | EUROPE | 2023 | |
HUSQVARNA | 401 VITPILEN ABS | EUROPE | 2022 | |
HUSQVARNA | 401 VITPILEN ABS | EUROPE | 2018 | |
HUSQVARNA | 401 VITPILEN ABS | EUROPE | 2020 | |
HUSQVARNA | 401 VITPILEN ABS | EUROPE | 2019 | |
HUSQVARNA | 401 VITPILEN ABS | EUROPE | 2021 | |
KAWASAKI | Z 400 ABS | ALL | 2023 | |
KAWASAKI | Z 400 ABS | ALL | 2024 | |
KAWASAKI | Z 400 ABS | Performance | ALL | 2024 |
KAWASAKI | Z 400 ABS | Performance | ALL | 2023 |
KAWASAKI | Z 400 ABS | Sport | ALL | 2023 |
KTM | DUKE 125 | EUROPE | 2011 | |
KTM | DUKE 125 | EUROPE | 2012 | |
KTM | DUKE 125 ABS | EUROPE | 2013 | |
KTM | DUKE 125 ABS | EUROPE | 2014 | |
KTM | DUKE 125 ABS | EUROPE | 2015 | |
KTM | DUKE 125 ABS | EUROPE | 2016 | |
KTM | DUKE 125 ABS | EUROPE | 2017 | |
KTM | DUKE 125 ABS | EUROPE | 2021 | |
KTM | DUKE 125 ABS | EUROPE | 2018 | |
KTM | DUKE 125 ABS | EUROPE | 2019 | |
KTM | DUKE 125 ABS | EUROPE | 2020 | |
KTM | DUKE 125 ABS | EUROPE | 2022 | |
KTM | DUKE 125 ABS | EUROPE | 2023 | |
KTM | RC 125 ABS | EUROPE | 2021 | |
KTM | RC 125 ABS | EUROPE | 2022 | |
KTM | RC 125 ABS | EUROPE | 2023 | |
KTM | RC 390 ABS | ALL | 2022 | |
KTM | RC 390 ABS | ALL | 2021 | |
KTM | RC 390 ABS | ALL | 2023 | |
YAMAHA | FZS 600 | Fazer | EUROPE | 2001 |
YAMAHA | FZS 600 | Fazer | EUROPE | 2002 |
YAMAHA | FZS 600 | Fazer | EUROPE | 2003 |
YAMAHA | FZS 600 | Fazer | EUROPE | 1998 |
YAMAHA | FZS 600 | Fazer | EUROPE | 1999 |
YAMAHA | FZS 600 | Fazer | EUROPE | 2000 |
YAMAHA | FZS 600 S | Fazer | EUROPE | 2000 |
YAMAHA | FZS 600 S | Fazer | EUROPE | 2001 |
APRILIA | RS 125 | EUROPE | 2005 | |
APRILIA | RS 125 | EUROPE | 2004 | |
BMW | F 650 CS | Scarver | ALL | 2005 |
BMW | F 650 CS | Scarver | ALL | 2004 |
BMW | F 650 CS | Scarver | ALL | 2003 |
BMW | F 650 CS | Scarver | ALL | 2002 |
BMW | F 650 CS ABS | Scarver | ALL | 2004 |
BMW | F 650 CS ABS | Scarver | ALL | 2005 |
BMW | F 650 CS ABS | Scarver | ALL | 2003 |
BMW | F 650 CS ABS | Scarver | ALL | 2002 |
BMW | G 310 R ABS | ALL | 2016 | |
BMW | G 310 R ABS | ALL | 2017 | |
BMW | G 310 R ABS | ALL | 2018 | |
BMW | G 310 R ABS | ALL | 2019 | |
BMW | G 310 R ABS | ALL | 2020 | |
CAGIVA | MITO 125 SP525 | EUROPE | 2008 | |
CAGIVA | MITO 125 SP525 | EUROPE | 2009 | |
CAGIVA | MITO 125 SP525 | EUROPE | 2010 | |
HONDA | CB-1 400 F | ALL | 1989 | |
HONDA | CB-1 400 F | ALL | 1990 | |
HONDA | CB-1 400 F | ALL | 1991 | |
HUSQVARNA | 125 SVARTPILEN ABS | EUROPE | 2021 | |
HUSQVARNA | 125 SVARTPILEN ABS | EUROPE | 2022 | |
HUSQVARNA | 125 SVARTPILEN ABS | EUROPE | 2023 | |
HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN ABS | EUROPE | 2018 | |
HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN ABS | EUROPE | 2020 | |
HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN ABS | EUROPE | 2019 | |
HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN ABS | EUROPE | 2021 | |
HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN ABS | EUROPE | 2022 | |
HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN ABS | EUROPE | 2023 | |
HUSQVARNA | 401 VITPILEN ABS | EUROPE | 2023 | |
HUSQVARNA | 401 VITPILEN ABS | EUROPE | 2022 | |
HUSQVARNA | 401 VITPILEN ABS | EUROPE | 2018 | |
HUSQVARNA | 401 VITPILEN ABS | EUROPE | 2020 | |
HUSQVARNA | 401 VITPILEN ABS | EUROPE | 2019 | |
HUSQVARNA | 401 VITPILEN ABS | EUROPE | 2021 | |
KAWASAKI | Z 400 ABS | ALL | 2023 | |
KAWASAKI | Z 400 ABS | ALL | 2024 | |
KAWASAKI | Z 400 ABS | Performance | ALL | 2024 |
KAWASAKI | Z 400 ABS | Performance | ALL | 2023 |
KAWASAKI | Z 400 ABS | Sport | ALL | 2023 |
KTM | DUKE 125 | EUROPE | 2011 | |
KTM | DUKE 125 | EUROPE | 2012 | |
KTM | DUKE 125 ABS | EUROPE | 2013 | |
KTM | DUKE 125 ABS | EUROPE | 2014 | |
KTM | DUKE 125 ABS | EUROPE | 2015 | |
KTM | DUKE 125 ABS | EUROPE | 2016 | |
KTM | DUKE 125 ABS | EUROPE | 2017 | |
KTM | DUKE 125 ABS | EUROPE | 2021 | |
KTM | DUKE 125 ABS | EUROPE | 2018 | |
KTM | DUKE 125 ABS | EUROPE | 2019 | |
KTM | DUKE 125 ABS | EUROPE | 2020 | |
KTM | DUKE 125 ABS | EUROPE | 2022 | |
KTM | DUKE 125 ABS | EUROPE | 2023 | |
KTM | RC 125 ABS | EUROPE | 2021 | |
KTM | RC 125 ABS | EUROPE | 2022 | |
KTM | RC 125 ABS | EUROPE | 2023 | |
KTM | RC 390 ABS | ALL | 2022 | |
KTM | RC 390 ABS | ALL | 2021 | |
KTM | RC 390 ABS | ALL | 2023 | |
YAMAHA | FZS 600 | Fazer | EUROPE | 2001 |
YAMAHA | FZS 600 | Fazer | EUROPE | 2002 |
YAMAHA | FZS 600 | Fazer | EUROPE | 2003 |
YAMAHA | FZS 600 | Fazer | EUROPE | 1998 |
YAMAHA | FZS 600 | Fazer | EUROPE | 1999 |
YAMAHA | FZS 600 | Fazer | EUROPE | 2000 |
YAMAHA | FZS 600 S | Fazer | EUROPE | 2000 |
YAMAHA | FZS 600 S | Fazer | EUROPE | 2001 |
Reviews
There are no reviews yet.