Commander IIĀ® Cruiser TireRadically different tread pattern for head-turning looks; premium sidewall treatment complements cruiser stylingRubber compounds provide remarkable wet grip without compromising durabilitySquare bead wires improve casing rigidity, handling and ease of installationAmplified Density Technology, a highly dense, more-rigid tire casing, helps deliver excellent feedback and handlingRear Commander II tires designed for dramatically extended mileage and feature Aramid tread plies to resist centrifugal growth, reduce weight and provide excellent stabilityBias-ply or radial constructionTube type (TT) or tubeless (TL)H-rated for speeds up to 210 km/h (130 mph); V-rated for speeds up to 240 km/h (149 mph); S-rated for speeds up to 180 km/h (112 mph); W-rated for speeds up to 270 km/h (168 mph)
tire-size_eu | 120/70ZR19 |
---|---|
aspect-ratio | 70 |
sidewall | Blackwall |
tube-type | Tubeless |
construction | ZR |
features | E-Marked |
mounting-position | Front |
rim-diameter_eu | 19 |
tread-pattern-model | Commander II |
style | V-Twin |
units | Each |
width_eu | 120 |
load-speed-index | 60W |
position | Front |
Fitments
Bike Producer | Bike Model | Sales Name | Country | Year |
---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FXSE 1800 ABS | Pro Street Breakout CVO | ALL | 2017 |
Harley Davidson | FXSE 1800 ABS | Pro Street Breakout CVO | ALL | 2016 |
Harley Davidson | VRSCA 1130 | V-Rod | ALL | 2003 |
Harley Davidson | VRSCA 1130 | V-Rod | ALL | 2004 |
Harley Davidson | VRSCA 1130 | V-Rod | ALL | 2005 |
Harley Davidson | VRSCA 1130 | V-Rod | ALL | 2006 |
Harley Davidson | VRSCAW 1130 | V-Rod | ALL | 2007 |
Harley Davidson | VRSCAW 1250 | V-Rod | ALL | 2008 |
Harley Davidson | VRSCAW 1250 | V-Rod | AMERICA | 2010 |
Harley Davidson | VRSCAW 1250 | V-Rod | AMERICA | 2009 |
Harley Davidson | VRSCAW 1250 ABS | V-Rod | ALL | 2009 |
Harley Davidson | VRSCAW 1250 ABS | V-Rod | ALL | 2010 |
Harley Davidson | VRSCAW 1250 ABS | V-Rod | ALL | 2008 |
Harley Davidson | VRSCB 1130 | V-Rod | ALL | 2005 |
Harley Davidson | VRSCB 1130 | V-Rod | ALL | 2004 |
Harley Davidson | VRSCD 1130 | Night Rod | ALL | 2006 |
Harley Davidson | VRSCD 1130 | Night Rod | ALL | 2007 |
Harley Davidson | VRSCD 1250 | Night Rod | ALL | 2008 |
Harley Davidson | VRSCDX 1130 | Night Rod Special | ALL | 2007 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 | Night Rod Special | ALL | 2008 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 | Night Rod Special | ALL | 2012 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 | Night Rod Special | ALL | 2010 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 | Night Rod Special | ALL | 2011 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 | Night Rod Special | ALL | 2009 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 | Night Rod Special | ALL | 2013 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 | V-Rod 10th Anniversary | AMERICA | 2012 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special | ALL | 2013 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special | ALL | 2016 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special | ALL | 2015 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special | ALL | 2014 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special | ALL | 2009 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special | ALL | 2010 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special | ALL | 2011 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special | ALL | 2008 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special | ALL | 2012 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special | AMERICA | 2017 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 | V-Rod Muscle | ALL | 2012 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 | V-Rod Muscle | ALL | 2013 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 | V-Rod Muscle | ALL | 2009 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 | V-Rod Muscle | ALL | 2010 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 | V-Rod Muscle | ALL | 2011 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle | ALL | 2010 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle | ALL | 2011 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle | ALL | 2009 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle | ALL | 2013 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle | ALL | 2012 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle | ALL | 2014 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle | ALL | 2015 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle | ALL | 2016 |
Harley Davidson | VRSCR 1130 | Street Rod | ALL | 2007 |
Harley Davidson | VRSCSE 1250 | V-Rod Screamin Eagle | ALL | 2005 |
Harley Davidson | VRSCSE2 1250 | V-Rod Screamin Eagle | ALL | 2006 |
Harley Davidson | VRSCX 1250 | V-Rod Screamin Eagle | ALL | 2007 |
Harley Davidson | XL 1200 CX | Roadster | AMERICA | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 CX | Roadster | AMERICA | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 CX | Sportster Roadster | AMERICA | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 CX | Sportster Roadster | AMERICA | 2020 |
Harley Davidson | XL 1200 CX | Sportster Roadster | AMERICA | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | Roadster | ALL | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | Roadster | ALL | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | Sportster Roadster | ALL | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | Sportster Roadster | ALL | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | Sportster Roadster | ALL | 2020 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 1700 ABS | Storm | ALL | 2016 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 1700 ABS | Storm | ALL | 2014 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 1700 ABS | Storm | ALL | 2015 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 1700 ABS | Storm | ALL | 2013 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 1700 ABS | Storm | ALL | 2012 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 1700 ABS | Storm | ALL | 2011 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 1700 ABS | Storm | ALL | 2017 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 1700 ABS | Storm | ALL | 2018 |
Harley Davidson | FXSE 1800 ABS | Pro Street Breakout CVO | ALL | 2017 |
Harley Davidson | FXSE 1800 ABS | Pro Street Breakout CVO | ALL | 2016 |
Harley Davidson | VRSCA 1130 | V-Rod | ALL | 2003 |
Harley Davidson | VRSCA 1130 | V-Rod | ALL | 2004 |
Harley Davidson | VRSCA 1130 | V-Rod | ALL | 2005 |
Harley Davidson | VRSCA 1130 | V-Rod | ALL | 2006 |
Harley Davidson | VRSCAW 1130 | V-Rod | ALL | 2007 |
Harley Davidson | VRSCAW 1250 | V-Rod | ALL | 2008 |
Harley Davidson | VRSCAW 1250 | V-Rod | AMERICA | 2010 |
Harley Davidson | VRSCAW 1250 | V-Rod | AMERICA | 2009 |
Harley Davidson | VRSCAW 1250 ABS | V-Rod | ALL | 2009 |
Harley Davidson | VRSCAW 1250 ABS | V-Rod | ALL | 2010 |
Harley Davidson | VRSCAW 1250 ABS | V-Rod | ALL | 2008 |
Harley Davidson | VRSCB 1130 | V-Rod | ALL | 2005 |
Harley Davidson | VRSCB 1130 | V-Rod | ALL | 2004 |
Harley Davidson | VRSCD 1130 | Night Rod | ALL | 2006 |
Harley Davidson | VRSCD 1130 | Night Rod | ALL | 2007 |
Harley Davidson | VRSCD 1250 | Night Rod | ALL | 2008 |
Harley Davidson | VRSCDX 1130 | Night Rod Special | ALL | 2007 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 | Night Rod Special | ALL | 2008 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 | Night Rod Special | ALL | 2012 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 | Night Rod Special | ALL | 2010 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 | Night Rod Special | ALL | 2011 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 | Night Rod Special | ALL | 2009 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 | Night Rod Special | ALL | 2013 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 | V-Rod 10th Anniversary | AMERICA | 2012 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special | ALL | 2013 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special | ALL | 2016 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special | ALL | 2015 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special | ALL | 2014 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special | ALL | 2009 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special | ALL | 2010 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special | ALL | 2011 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special | ALL | 2008 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special | ALL | 2012 |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | Night Rod Special | AMERICA | 2017 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 | V-Rod Muscle | ALL | 2012 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 | V-Rod Muscle | ALL | 2013 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 | V-Rod Muscle | ALL | 2009 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 | V-Rod Muscle | ALL | 2010 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 | V-Rod Muscle | ALL | 2011 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle | ALL | 2010 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle | ALL | 2011 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle | ALL | 2009 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle | ALL | 2013 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle | ALL | 2012 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle | ALL | 2014 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle | ALL | 2015 |
Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS | V-Rod Muscle | ALL | 2016 |
Harley Davidson | VRSCR 1130 | Street Rod | ALL | 2007 |
Harley Davidson | VRSCSE 1250 | V-Rod Screamin Eagle | ALL | 2005 |
Harley Davidson | VRSCSE2 1250 | V-Rod Screamin Eagle | ALL | 2006 |
Harley Davidson | VRSCX 1250 | V-Rod Screamin Eagle | ALL | 2007 |
Harley Davidson | XL 1200 CX | Roadster | AMERICA | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 CX | Roadster | AMERICA | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 CX | Sportster Roadster | AMERICA | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 CX | Sportster Roadster | AMERICA | 2020 |
Harley Davidson | XL 1200 CX | Sportster Roadster | AMERICA | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | Roadster | ALL | 2017 |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | Roadster | ALL | 2016 |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | Sportster Roadster | ALL | 2018 |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | Sportster Roadster | ALL | 2019 |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | Sportster Roadster | ALL | 2020 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 1700 ABS | Storm | ALL | 2016 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 1700 ABS | Storm | ALL | 2014 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 1700 ABS | Storm | ALL | 2015 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 1700 ABS | Storm | ALL | 2013 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 1700 ABS | Storm | ALL | 2012 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 1700 ABS | Storm | ALL | 2011 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 1700 ABS | Storm | ALL | 2017 |
TRIUMPH | THUNDERBIRD 1700 ABS | Storm | ALL | 2018 |
Reviews
There are no reviews yet.