Scorcher 31 Reinforced TireInnovative rubber compounds, incorporating know-how derived from Michelin’s decades of road-racing experience, provide remarkable grip on both wet and dry roadsFactory installed on many current Harley-Davidson® motorcycles and is an approved replacement tire for other specified Harley-Davidson® modelsMichelin carbon black-enriched rubber compounds promote excellent durability without compromising performanceThe supple casing design and profile of Michelin Scorcher® 31 tires promote nimble handling on winding roadsDesigned exclusively for Harley-Davidson® motorcycles, and co-branded with the Harley-Davidson®Supplied as original equipment on Sport Glide™, Low Rider®, Low Rider® S, Iron 883™, Iron 1200®, 1200 Custom Forty-Eight®.
construction | B (Bias Belted) |
---|---|
style | Street, V-Twin |
width_eu | 180 |
units | Each |
market-segment | Cruiser / Street |
sidewall | Blackwall |
tread-pattern-model | Scorcher 31 |
mounting-position | Rear |
rim-diameter_eu | 16 |
tube-type | Tube Type, Tubeless |
specification | – |
aspect-ratio | 65 |
tire-size_eu | 180/65-16, 180/65B16 |
load-speed-index | 81H |
features | Reinforced |
Fitments
Bike Producer | Bike Model | Sales Name | Country | Year |
---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | Road King Classic | EUROPE | 2016 |
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | Road King Classic | EUROPE | 2015 |
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | Road King Classic | EUROPE | 2014 |
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | Electra Glide | ALL | 2010 |
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | Electra Glide | ALL | 2009 |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | 2013 |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | 2012 |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited | ALL | 2011 |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited | ALL | 2012 |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited | ALL | 2013 |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | ALL | 2013 |
Harley Davidson | FLHX 1584 | Street Glide | ALL | 2010 |
Harley Davidson | FLHX 1584 | Street Glide | ALL | 2011 |
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | Street Glide | ALL | 2011 |
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | Street Glide | ALL | 2010 |
Harley Davidson | FLHX 1690 | Street Glide | ALL | 2016 |
Harley Davidson | FLHX 1690 | Street Glide | ALL | 2014 |
Harley Davidson | FLHX 1690 | Street Glide | ALL | 2015 |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | Street Glide | ALL | 2014 |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | Street Glide | ALL | 2015 |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | Street Glide | ALL | 2016 |
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | Street Glide Special | ALL | 2015 |
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | Street Glide Special | ALL | 2016 |
Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | Road Glide Special | ALL | 2016 |
Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | Road Glide Special | ALL | 2015 |
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | Road King Classic | EUROPE | 2016 |
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | Road King Classic | EUROPE | 2015 |
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | Road King Classic | EUROPE | 2014 |
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | Electra Glide | ALL | 2010 |
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | Electra Glide | ALL | 2009 |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | 2013 |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | 2012 |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited | ALL | 2011 |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited | ALL | 2012 |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited | ALL | 2013 |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | ALL | 2013 |
Harley Davidson | FLHX 1584 | Street Glide | ALL | 2010 |
Harley Davidson | FLHX 1584 | Street Glide | ALL | 2011 |
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | Street Glide | ALL | 2011 |
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | Street Glide | ALL | 2010 |
Harley Davidson | FLHX 1690 | Street Glide | ALL | 2016 |
Harley Davidson | FLHX 1690 | Street Glide | ALL | 2014 |
Harley Davidson | FLHX 1690 | Street Glide | ALL | 2015 |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | Street Glide | ALL | 2014 |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | Street Glide | ALL | 2015 |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | Street Glide | ALL | 2016 |
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | Street Glide Special | ALL | 2015 |
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | Street Glide Special | ALL | 2016 |
Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | Road Glide Special | ALL | 2016 |
Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | Road Glide Special | ALL | 2015 |
Reviews
There are no reviews yet.